A Reforma Previdenciária alterou a forma e as tabelas de retenção do INSS incidente sobre o pagamento de salários. Antes as alíquotas eram não cumulativas variando entre 8%; 9% e 11%.
Agora o pagamento é de forma progressiva, ou seja, cada alíquota incidirá o o seu respectivo percentual e variará de 7,5 a 14%.
Para quem ganha acima de 5.839 reais o cálculo será assim:
| Faixas salariais (R$) | Alíquotas (%) | Cálculo | Contribuição (R$) |
| Até 998,00 | 7,5 | 7,5% de R$ 998,00 | 74,85 |
| De 998,01 a 2.0000,00 | 9 | 9% de R$ 1.002,00, ou seja, R$ 2.0000,00 menos R$ 998,00 | 90,18 |
| De 2.000,01 a 3.000,00 | 12 | 12% de R$ 1.000,00, ou seja, R$ 3.0000,00 menos R$ 2.0000,00 | 120,00 |
| De 3.000,01 a 5.839,45 | 14 | 14% de R$ 2.839,45, ou seja, R$ 5.839,45 menos R$ 3.0000,00 | 397,52 |
| Contribuição total | 682,55 |
Antes da Reforma esse recolhimento seria de 11% sobre 5.839, ou seja, 642 reais.
